
| 页面查询: (本页面查找某些文字的位置,主要用来查找车次) |
西安火车站列车 |
|||||||||
num |
起点-终点 |
类型 |
发站 |
发车时间 |
到站 |
到站时间 |
运行时间 |
里程 |
|
| 1 | z19 | 北京西-西安 | 新空直达 | 北京西 | 19:57 | 西安 | 07:58 | 12小时1分 | 1275公里 |
| 2 | z20 | 西安-北京西 | 新空直达 | 西安 | 19:30 | 北京西 | 08:18 | 12小时48分 | 1275公里 |
| 3 | z53 | 北京西-西安 | 新空直达 | 北京西 | 20:03 | 西安 | 08:12 | 12小时9分 | 1275公里 |
| 4 | z54 | 西安-北京西 | 新空直达 | 西安 | 19:21 | 北京西 | 08:24 | 13小时3分 | 1275公里 |
| 5 | z92/z93 | 上海-西安 | 新空直达 | 上海 | 19:10 | 西安 | 09:21 | 14小时11分 | 1509公里 |
| 6 | z94/z91 | 西安-上海 | 新空直达 | 西安 | 17:12 | 上海 | 07:21 | 14小时9分 | 1509公里 |
| 7 | t7 | 北京西-成都 | 新空特快 | 西安 | 07:58 | 成都 | 20:51 | 12小时53分 | 842公里 |
| 8 | t8 | 成都-北京西 | 新空特快 | 西安 | 22:34 | 北京西 | 14:28 | 15小时54分 | 1275公里 |
| 9 | t36/t37 | 乌鲁木齐-广州 | 新空特快 | 西安 | 20:32 | 广州 | 19:23 | 22小时51分 | 2116公里 |
| 10 | t38/t35 | 广州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 西安 | 23:13 | 乌鲁木齐 | 06:06 | -42小时53分 | 2568公里 |
| 11 | t41 | 北京西-西安 | 新空特快 | 北京西 | 15:52 | 西安 | 05:37 | 13小时45分 | 1275公里 |
| 12 | t42 | 西安-北京西 | 新空特快 | 西安 | 18:18 | 北京西 | 09:10 | 14小时52分 | 1275公里 |
| 13 | t43 | 北京西-西安 | 新空特快 | 北京西 | 20:30 | 西安 | 09:00 | 12小时30分 | 1275公里 |
| 14 | t44 | 西安-北京西 | 新空特快 | 西安 | 19:00 | 北京西 | 08:12 | 13小时12分 | 1275公里 |
| 15 | t52/t53 | 上海-乌鲁木齐 | 新空特快 | 西安 | 12:36 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 27小时39分 | 2568公里 |
| 16 | t54/t51 | 乌鲁木齐-上海 | 新空特快 | 西安 | 22:17 | 上海 | 13:58 | 15小时41分 | 1509公里 |
| 17 | t55 | 北京西-宝鸡 | 新空特快 | 西安 | 06:27 | 宝鸡 | 08:22 | 1小时55分 | 173公里 |
| 18 | t56 | 宝鸡-北京西 | 新空特快 | 西安 | 21:14 | 北京西 | 09:57 | 12小时43分 | 1200公里 |
| 19 | t75 | 北京西-兰州 | 新空特快 | 西安 | 07:37 | 兰州 | 14:39 | 7小时2分 | 676公里 |
| 20 | t76 | 兰州-北京西 | 新空特快 | 西安 | 03:26 | 北京西 | 16:11 | 12小时45分 | 1200公里 |
| 21 | t112/t113 | 杭州-兰州 | 新空特快 | 西安 | 05:12 | 兰州 | 12:25 | 7小时13分 | 676公里 |
| 22 | t114/t111 | 兰州-杭州 | 新空特快 | 西安 | 22:40 | 杭州 | 17:07 | 18小时27分 | 1696公里 |
| 23 | t116/t117 | 上海-兰州 | 新空特快 | 西安 | 08:05 | 兰州 | 15:03 | 6小时58分 | 676公里 |
| 24 | t118/t115 | 兰州-上海 | 新空特快 | 西安 | 21:04 | 上海 | 12:53 | 15小时49分 | 1509公里 |
| 25 | t138/t139 | 上海-西安 | 新空特快 | 上海 | 15:56 | 西安 | 08:21 | 16小时25分 | 1509公里 |
| 26 | t140/t137 | 西安-上海 | 新空特快 | 西安 | 19:45 | 上海 | 11:40 | 15小时55分 | 1509公里 |
| 27 | t151 | 北京西-西宁西 | 新空特快 | 西安 | 03:50 | 西宁西 | 13:47 | 9小时57分 | 904公里 |
| 28 | t152 | 西宁西-北京西 | 新空特快 | 西安 | 23:04 | 北京西 | 11:15 | 12小时11分 | 1200公里 |
| 29 | t164/t165 | 上海-拉萨 | 新空特快 | 西安 | 10:11 | 拉萨 | 19:15 | 33小时4分 | 2864公里 |
| 30 | t166/t163 | 拉萨-上海 | 新空特快 | 西安 | 20:58 | 上海 | 11:17 | 14小时19分 | 1509公里 |
| 31 | t192/t193 | 汉口-乌鲁木齐 | 新空特快 | 西安 | 06:51 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 27小时55分 | 2568公里 |
| 32 | t194/t191 | 乌鲁木齐-汉口 | 新空特快 | 西安 | 23:54 | 汉口 | 11:10 | 11小时16分 | 1027公里 |
| 33 | t197 | 郑州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 西安 | 03:42 | 乌鲁木齐 | 07:35 | 27小时53分 | 2568公里 |
| 34 | t198 | 乌鲁木齐-郑州 | 新空特快 | 西安 | 00:28 | 郑州 | 06:36 | 6小时8分 | 511公里 |
| 35 | t222/t223 | 重庆-拉萨 | 新空特快 | 西安 | 06:44 | 拉萨 | 16:50 | 34小时6分 | 2864公里 |
| 36 | t224/t221 | 拉萨-重庆 | 新空特快 | 西安 | 22:28 | 重庆 | 10:57 | 12小时29分 | 790公里 |
| 37 | t231 | 北京西-西安 | 新空特快 | 北京西 | 16:59 | 西安 | 06:47 | 13小时48分 | 1200公里 |
| 38 | t232 | 西安-北京西 | 新空特快 | 西安 | 18:30 | 北京西 | 06:28 | 11小时58分 | 1200公里 |
| 39 | t264/t265 | 广州-拉萨 | 新空特快 | 西安 | 09:45 | 拉萨 | 18:30 | 32小时45分 | 2864公里 |
| 40 | t266/t263 | 拉萨-广州 | 新空特快 | 西安 | 21:40 | 广州 | 18:58 | 21小时18分 | 2116公里 |
| 41 | k5 | 西安-成都 | 新空快速 | 西安 | 13:20 | 成都 | 05:18 | 15小时58分 | 842公里 |
| 42 | k6 | 成都-西安 | 新空快速 | 成都 | 21:20 | 西安 | 12:15 | 14小时55分 | 842公里 |
| 43 | k60/k61 | 西安-扬州 | 新空快速 | 西安 | 21:21 | 扬州 | 15:55 | 18小时34分 | 1335公里 |
| 44 | k62/k59 | 扬州-西安 | 新空快速 | 扬州 | 19:20 | 西安 | 13:24 | 18小时4分 | 1335公里 |
| 45 | k82/k83 | 广州-西安 | 新空快速 | 广州 | 14:30 | 西安 | 15:55 | 25小时25分 | 2116公里 |
| 46 | k84/k81 | 西安-广州 | 新空快速 | 西安 | 08:32 | 广州 | 10:54 | 26小时22分 | 2116公里 |
| 47 | k119 | 西安-兰州 | 新空快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:42 | 8小时16分 | 676公里 |
| 48 | k120 | 兰州-西安 | 新空快速 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 07:02 | 9小时4分 | 676公里 |
| 49 | k126/k127 | 西安-长春 | 新空快速 | 西安 | 21:30 | 长春 | 05:57 | 32小时27分 | 2395公里 |
| 50 | k128/k125 | 长春-西安 | 新空快速 | 长春 | 12:24 | 西安 | 20:13 | 31小时49分 | 2395公里 |
| 51 | k132/k133 | 兰州-深圳西 | 新空快速 | 西安 | 18:24 | 深圳西 | 07:23 | 36小时59分 | 2424公里 |
| 52 | k134/k131 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 西安 | 23:02 | 兰州 | 07:18 | 8小时16分 | 676公里 |
| 53 | k165 | 西安-昆明 | 新空快速 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 09:52 | 35小时34分 | 1942公里 |
| 54 | k166 | 昆明-西安 | 新空快速 | 昆明 | 18:48 | 西安 | 05:58 | 35小时10分 | 1942公里 |
| 55 | k169 | 西安-库尔勒 | 新空快速 | 西安 | 22:55 | 库尔勒 | 16:21 | 41小时26分 | 2882公里 |
| 56 | k170 | 库尔勒-西安 | 新空快速 | 库尔勒 | 20:31 | 西安 | 14:18 | 41小时47分 | 2882公里 |
| 57 | k172/k173 | 青岛-西宁西 | 新空快速 | 西安 | 10:32 | 西宁西 | 21:27 | 10小时55分 | 904公里 |
| 58 | k174/k171 | 西宁西-青岛 | 新空快速 | 西安 | 22:10 | 青岛 | 20:18 | 22小时8分 | 1572公里 |
| 59 | k175 | 商丘-乌鲁木齐 | 快速 | 西安 | 03:35 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 33小时46分 | 2568公里 |
| 60 | k176 | 乌鲁木齐-郑州 | 快速 | 西安 | 08:14 | 郑州 | 15:06 | 6小时52分 | 511公里 |
| 61 | k213 | 天津-西安 | 新空快速 | 天津 | 16:52 | 西安 | 10:32 | 17小时40分 | 1417公里 |
| 62 | k214 | 西安-天津 | 新空快速 | 西安 | 11:57 | 天津 | 06:26 | 18小时29分 | 1417公里 |
| 63 | k226/k227 | 广州-兰州 | 新空快速 | 西安 | 22:38 | 兰州 | 06:58 | 8小时20分 | 676公里 |
| 64 | k228/k225 | 兰州-广州 | 新空快速 | 西安 | 08:23 | 广州 | 11:55 | 27小时32分 | 2116公里 |
| 65 | k242/k243 | 西安-厦门 | 新空快速 | 西安 | 19:36 | 厦门 | 05:56 | 34小时20分 | 2240公里 |
| 66 | k244/k241 | 厦门-西安 | 新空快速 | 厦门 | 16:36 | 西安 | 05:50 | 37小时14分 | 2240公里 |
| 67 | k245/k248 | 扬州-成都 | 新空快速 | 西安 | 06:00 | 成都 | 22:15 | 16小时15分 | 842公里 |
| 68 | k246/k247 | 成都-扬州 | 新空快速 | 西安 | 13:01 | 扬州 | 06:30 | 17小时29分 | 1424公里 |
| 69 | k290/k291 | 上海-成都 | 新空快速 | 西安 | 04:03 | 成都 | 19:45 | 15小时42分 | 842公里 |
| 70 | k292/k289 | 成都-上海 | 新空快速 | 西安 | 09:45 | 上海 | 05:07 | 19小时22分 | 1509公里 |
| 71 | k316/k317 | 南宁-西安 | 新空快速 | 南宁 | 11:20 | 西安 | 21:12 | 33小时52分 | 2388公里 |
| 72 | k318/k315 | 西安-南宁 | 新空快速 | 西安 | 18:52 | 南宁 | 05:35 | 34小时43分 | 2388公里 |
| 73 | k359/k362 | 银川-上海 | 新空快速 | 西安 | 11:04 | 上海 | 06:02 | 18小时58分 | 1509公里 |
| 74 | k360/k361 | 上海-银川 | 新空快速 | 西安 | 05:33 | 银川 | 19:53 | 14小时20分 | 806公里 |
| 75 | k376/k377 | 上海-西宁西 | 新空快速 | 西安 | 04:57 | 西宁西 | 16:19 | 11小时22分 | 904公里 |
| 76 | k378/k375 | 西宁西-上海 | 新空快速 | 西安 | 10:38 | 上海 | 05:32 | 18小时54分 | 1509公里 |
| 77 | k386/k387 | 成都-沈阳北 | 新空快速 | 西安 | 09:58 | 沈阳北 | 10:15 | 24小时17分 | 1999公里 |
| 78 | k388/k385 | 沈阳北-成都 | 新空快速 | 西安 | 20:04 | 成都 | 13:25 | 17小时21分 | 842公里 |
| 79 | k419/k418 | 泰州-兰州 | 新空快速 | 西安 | 10:50 | 兰州 | 18:38 | 7小时48分 | 676公里 |
| 80 | k420/k417 | 兰州-泰州 | 新空快速 | 西安 | 19:06 | 泰州 | 13:09 | 18小时3分 | 1360公里 |
| 81 | k446/k447 | 深圳-西安 | 新空快速 | 深圳 | 09:02 | 西安 | 15:11 | 30小时9分 | 2160公里 |
| 82 | k448/k445 | 西安-深圳 | 新空快速 | 西安 | 22:57 | 深圳 | 04:50 | 29小时53分 | 2160公里 |
| 83 | k466/k467 | 宁波东-西安 | 新空快速 | 宁波东 | 13:40 | 西安 | 14:37 | 24小时57分 | 1620公里 |
| 84 | k468/k465 | 西安-宁波东 | 新空快速 | 西安 | 16:30 | 宁波东 | 17:04 | 24小时34分 | 1620公里 |
| 85 | k542/k543 | 重庆北-乌鲁木齐 | 新空快速 | 西安 | 04:13 | 乌鲁木齐 | 13:39 | 33小时26分 | 2568公里 |
| 86 | k544/k541 | 乌鲁木齐-重庆北 | 新空快速 | 西安 | 01:05 | 重庆北 | 12:40 | 11小时35分 | 777公里 |
| 87 | k546/k547 | 西安-齐齐哈尔 | 新空快速 | 西安 | 11:50 | 齐齐哈尔 | 05:27 | 41小时37分 | 2908公里 |
| 88 | k548/k545 | 齐齐哈尔-西安 | 新空快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 西安 | 05:30 | 37小时30分 | 2908公里 |
| 89 | k559/k558 | 延安-上海 | 新空快速 | 西安 | 17:20 | 上海 | 13:32 | 20小时12分 | 1509公里 |
| 90 | k560/k557 | 上海-延安 | 新空快速 | 西安 | 11:17 | 延安 | 14:48 | 3小时31分 | 326公里 |
| 91 | k591 | 西安-敦煌 | 新空快速 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 09:30 | 22小时34分 | 1809公里 |
| 92 | k592 | 敦煌-西安 | 新空快速 | 敦煌 | 09:32 | 西安 | 09:23 | 23小时51分 | 1809公里 |
| 93 | k594/k595 | 杭州-乌鲁木齐 | 新空快速 | 西安 | 10:21 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 32小时13分 | 2568公里 |
| 94 | k596/k593 | 乌鲁木齐-杭州 | 新空快速 | 西安 | 21:56 | 杭州 | 20:47 | 22小时51分 | 1600公里 |
| 95 | k622/k623 | 西宁西-武昌 | 新空快速 | 西安 | 08:41 | 武昌 | 22:40 | 13小时59分 | 1047公里 |
| 96 | k624/k621 | 武昌-西宁西 | 新空快速 | 西安 | 07:04 | 西宁西 | 18:23 | 11小时19分 | 904公里 |
| 97 | k626/k627 | 西安-宜昌东 | 新空快速 | 西安 | 08:50 | 宜昌东 | 23:45 | 14小时55分 | 1005公里 |
| 98 | k628/k625 | 宜昌东-西安 | 新空快速 | 宜昌东 | 15:50 | 西安 | 06:59 | 15小时9分 | 1005公里 |
| 99 | k646/k647 | 西安-广州 | 新空快速 | 西安 | 17:00 | 广州 | 20:20 | 27小时20分 | 2110公里 |
| 100 | k648/k645 | 广州-西安 | 新空快速 | 广州 | 10:58 | 西安 | 14:00 | 27小时2分 | 2110公里 |
| 101 | k706/k707 | 西安-安庆 | 新空快速 | 西安 | 14:09 | 安庆 | 09:12 | 19小时3分 | 1195公里 |
| 102 | k708/k705 | 安庆-西安 | 新空快速 | 安庆 | 17:30 | 西安 | 13:14 | 19小时44分 | 1195公里 |
| 103 | k790/k791 | 南昌-西安 | 新空快速 | 南昌 | 18:57 | 西安 | 15:03 | 20小时6分 | 1379公里 |
| 104 | k792/k789 | 西安-南昌 | 新空快速 | 西安 | 16:45 | 南昌 | 12:24 | 19小时39分 | 1379公里 |
| 105 | k862/k863 | 兰州-武汉 | 新空快速 | 西安 | 19:15 | 武汉 | 09:34 | 14小时19分 | 1025公里 |
| 106 | k864/k861 | 武汉-兰州 | 新空快速 | 西安 | 05:06 | 兰州 | 13:12 | 8小时6分 | 676公里 |
| 107 | k869 | 郑州-成都 | 新空快速 | 西安 | 20:58 | 成都 | 13:40 | 16小时42分 | 842公里 |
| 108 | k870 | 成都-郑州 | 新空快速 | 西安 | 09:25 | 郑州 | 16:29 | 7小时4分 | 511公里 |
| 109 | k879 | 西安-成都 | 新空快速 | 西安 | 19:45 | 成都 | 11:40 | 15小时55分 | 842公里 |
| 110 | k880 | 成都-西安 | 新空快速 | 成都 | 12:40 | 西安 | 05:35 | 16小时55分 | 842公里 |
| 111 | k889 | 郑州-西宁西 | 新空快速 | 西安 | 00:18 | 西宁西 | 11:08 | 10小时50分 | 904公里 |
| 112 | k890 | 西宁西-郑州 | 新空快速 | 西安 | 09:04 | 郑州 | 16:00 | 6小时56分 | 511公里 |
| 113 | k896/k897 | 长沙-宝鸡 | 新空快速 | 西安 | 11:46 | 宝鸡 | 13:56 | 2小时10分 | 173公里 |
| 114 | k898/k895 | 宝鸡-长沙 | 新空快速 | 西安 | 20:26 | 长沙 | 14:53 | 18小时27分 | 1409公里 |
| 115 | k912/k913 | 西安-青岛 | 新空快速 | 西安 | 12:13 | 青岛 | 11:10 | 22小时57分 | 1572公里 |
| 116 | k914/k911 | 青岛-西安 | 新空快速 | 青岛 | 11:12 | 西安 | 10:48 | 23小时36分 | 1572公里 |
| 117 | k1002/k1003 | 西安-重庆北 | 新空快速 | 西安 | 20:17 | 重庆北 | 08:55 | 12小时38分 | 777公里 |
| 118 | k1004/k1001 | 重庆北-西安 | 新空快速 | 重庆北 | 10:20 | 西安 | 22:20 | 12小时0分 | 777公里 |
| 119 | k1009 | 西安-西宁西 | 新空快速 | 西安 | 20:13 | 西宁西 | 07:38 | 11小时25分 | 904公里 |
| 120 | k1010 | 西宁西-西安 | 新空快速 | 西宁西 | 21:15 | 西安 | 09:55 | 12小时40分 | 904公里 |
| 121 | k1026/k1027 | 青岛-兰州 | 新空快速 | 西安 | 07:44 | 兰州 | 16:50 | 9小时6分 | 676公里 |
| 122 | k1028/k1025 | 兰州-青岛 | 新空快速 | 西安 | 09:17 | 青岛 | 08:12 | 22小时55分 | 1572公里 |
| 123 | k1032/k1033/k1035 | 西安-贵阳 | 新空快速 | 西安 | 19:30 | 贵阳 | 18:54 | 23小时24分 | 1229公里 |
| 124 | k1036/k1034/k1031 | 贵阳-西安 | 新空快速 | 贵阳 | 20:40 | 西安 | 21:28 | 24小时48分 | 1272公里 |
| 125 | k1085/k1088 | 西安-银川 | 新空快速 | 西安 | 17:38 | 银川 | 08:18 | 14小时40分 | 806公里 |
| 126 | k1087/k1086 | 银川-西安 | 新空快速 | 银川 | 18:25 | 西安 | 08:48 | 14小时23分 | 806公里 |
| 127 | k1130/k1131 | 烟台-西安 | 新空快速 | 烟台 | 15:30 | 西安 | 15:35 | 24小时5分 | 1703公里 |
| 128 | k1132/k1129 | 西安-烟台 | 新空快速 | 西安 | 13:12 | 烟台 | 13:11 | 23小时59分 | 1703公里 |
| 129 | k1295/k1298 | 银川-广州 | 新空快速 | 西安 | 01:55 | 广州 | 08:27 | 30小时32分 | 2176公里 |
| 130 | k1296/k1297 | 广州-银川 | 新空快速 | 西安 | 01:38 | 银川 | 16:19 | 14小时41分 | 806公里 |
| 131 | k1352/k1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 西安 | 07:01 | 连云港东 | 21:25 | 14小时24分 | 1070公里 |
| 132 | k1354/k1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 新空快速 | 西安 | 02:18 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 33小时29分 | 2568公里 |
| 133 | k1363 | 北京西-成都 | 新空快速 | 西安 | 12:55 | 成都 | 05:00 | 16小时5分 | 842公里 |
| 134 | k1364 | 成都-北京西 | 新空快速 | 西安 | 14:22 | 北京西 | 05:18 | 14小时56分 | 1200公里 |
| 135 | k1673 | 呼和浩特-西安 | 新空快速 | 呼和浩特 | 21:48 | 西安 | 13:40 | 15小时52分 | 1064公里 |
| 136 | k1674 | 西安-呼和浩特 | 新空快速 | 西安 | 15:25 | 呼和浩特 | 06:58 | 15小时33分 | 1064公里 |
| 137 | k1675 | 包头-西安 | 新空快速 | 包头 | 15:45 | 西安 | 05:12 | 13小时27分 | 899公里 |
| 138 | k1676 | 西安-包头 | 新空快速 | 西安 | 23:20 | 包头 | 13:37 | 14小时17分 | 899公里 |
| 139 | k8161 | 延安-西安 | 新空快速 | 延安 | 17:00 | 西安 | 20:38 | 3小时38分 | 326公里 |
| 140 | k8162 | 西安-延安 | 新空快速 | 西安 | 07:54 | 延安 | 11:34 | 3小时40分 | 326公里 |
| 141 | 1043 | 西安-奎屯 | 普快 | 西安 | 21:25 | 奎屯 | 11:08 | 37小时43分 | 2810公里 |
| 142 | 1044 | 奎屯-西安 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 西安 | 10:04 | 39小时17分 | 2810公里 |
| 143 | 1085 | 济南-乌鲁木齐 | 新空普快 | 西安 | 00:38 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 32小时37分 | 2568公里 |
| 144 | 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 新空普快 | 西安 | 07:36 | 济南 | 23:05 | 15小时29分 | 1179公里 |
| 145 | 1095 | 太原-兰州 | 普快 | 西安 | 07:17 | 兰州 | 16:16 | 8小时59分 | 676公里 |
| 146 | 1096 | 兰州-太原 | 普快 | 西安 | 02:40 | 太原 | 13:47 | 11小时7分 | 679公里 |
| 147 | 1148/1149 | 宝鸡-连云港东 | 新空普快 | 西安 | 18:37 | 连云港东 | 09:48 | 15小时11分 | 1070公里 |
| 148 | 1150/1147 | 连云港东-宝鸡 | 新空普快 | 西安 | 08:11 | 宝鸡 | 10:00 | 1小时49分 | 173公里 |
| 149 | 1152/1153 | 西安-杭州 | 新空普快 | 西安 | 13:26 | 杭州 | 11:57 | 22小时31分 | 1558公里 |
| 150 | 1154/1151 | 杭州-西安 | 新空普快 | 杭州 | 13:16 | 西安 | 09:31 | 20小时15分 | 1558公里 |
| 151 | 1161 | 济南-西安 | 新空普快 | 济南 | 11:50 | 西安 | 05:24 | 17小时34分 | 1060公里 |
| 152 | 1162 | 西安-济南 | 新空普快 | 西安 | 17:40 | 济南 | 10:21 | 16小时41分 | 1060公里 |
| 153 | 1216/1217 | 福州-西安 | 新空普快 | 福州 | 10:11 | 西安 | 15:46 | 29小时35分 | 1855公里 |
| 154 | 1218/1215 | 西安-福州 | 新空普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 30小时10分 | 1855公里 |
| 155 | 1485 | 太原-成都 | 新空普快 | 西安 | 01:07 | 成都 | 17:49 | 16小时42分 | 842公里 |
| 156 | 1486 | 成都-太原 | 新空普快 | 西安 | 12:04 | 太原 | 21:58 | 9小时54分 | 651公里 |
| 157 | 2653/2656 | 银川-西安 | 新空普快 | 银川 | 17:12 | 西安 | 08:41 | 15小时29分 | 846公里 |
| 158 | 2655/2654 | 西安-银川 | 新空普快 | 西安 | 18:38 | 银川 | 10:17 | 15小时39分 | 846公里 |
| 159 | 2669 | 太原-宝鸡 | 新空普快 | 西安 | 06:34 | 宝鸡 | 09:48 | 3小时14分 | 173公里 |
| 160 | 2670 | 宝鸡-太原 | 新空普快 | 西安 | 20:46 | 太原 | 07:45 | 10小时59分 | 651公里 |
| 161 | 2671 | 大同-西安 | 新空普快 | 大同 | 16:40 | 西安 | 09:06 | 16小时26分 | 1006公里 |
| 162 | 2672 | 西安-大同 | 新空普快 | 西安 | 22:48 | 大同 | 15:19 | 16小时31分 | 1006公里 |
| 163 | 4908/4909 | 安康-咸阳 | 普快 | 西安 | 13:01 | 咸阳 | 13:19 | 0小时18分 | 23公里 |
| 164 | 4916/4917 | 咸阳-安康 | 普快 | 西安南 | 15:31 | 安康 | 19:06 | 3小时35分 | 216公里 |
| 165 | 4920 | 宝鸡-西安 | 新空普快 | 宝鸡 | 09:51 | 西安 | 12:40 | 2小时49分 | 173公里 |
| 166 | 4937 | 西安-宝鸡 | 新空普快 | 西安 | 08:56 | 宝鸡 | 10:51 | 1小时55分 | 173公里 |
| 167 | 4938 | 宝鸡-西安 | 新空普快 | 宝鸡 | 17:07 | 西安 | 19:06 | 1小时59分 | 173公里 |
| 168 | 4939 | 西安-宝鸡 | 新空普快 | 西安 | 10:38 | 宝鸡 | 13:14 | 2小时36分 | 173公里 |
| 169 | 4941 | 神木-西安 | 新空普快 | 神木 | 18:55 | 西安 | 06:04 | 11小时9分 | 707公里 |
| 170 | 4942 | 西安-神木 | 新空普快 | 西安 | 22:02 | 神木 | 10:05 | 12小时3分 | 707公里 |
| 171 | 4991 | 神木-宝鸡 | 新空普快 | 西安 | 19:52 | 宝鸡 | 21:58 | 2小时6分 | 173公里 |
| 172 | 4992 | 宝鸡-神木 | 新空普快 | 西安 | 20:11 | 神木 | 07:25 | 11小时14分 | 707公里 |
| 173 | 7001/7004 | 西安-韩城 | 普客 | 西安 | 12:42 | 韩城 | 20:08 | 7小时26分 | 279公里 |
| 174 | 7003/7002 | 韩城-西安 | 普客 | 韩城 | 07:33 | 西安 | 14:37 | 7小时4分 | 279公里 |
| 175 | 7005 | 榆林-西安 | 普客 | 榆林 | 07:50 | 西安 | 20:24 | 12小时34分 | 623公里 |
| 176 | 7006 | 西安-榆林 | 普客 | 西安 | 08:00 | 榆林 | 20:47 | 12小时47分 | 623公里 |
| 177 | 7007 | 商南-西安 | 普客 | 商南 | 06:54 | 西安 | 13:08 | 6小时14分 | 277公里 |
| 178 | 7008 | 西安-商南 | 普客 | 西安 | 15:37 | 商南 | 22:14 | 6小时37分 | 277公里 |
| 179 | 8351 | 渭南-西安 | 普客 | 渭南 | 08:18 | 西安 | 09:56 | 1小时38分 | 56公里 |
| 180 | 8352 | 西安-渭南 | 普客 | 西安 | 06:30 | 渭南 | 07:54 | 1小时24分 | 56公里 |
| 181 | 8353 | 渭南-西安 | 普客 | 渭南 | 20:16 | 西安 | 21:54 | 1小时38分 | 56公里 |
| 182 | 8354 | 西安-渭南 | 新空普快 | 西安 | 17:50 | 渭南 | 19:25 | 1小时35分 | 56公里 |
| 183 | 8355/8358 | 西安-阎良 | 普客 | 西安 | 12:20 | 阎良 | 14:39 | 2小时19分 | 95公里 |
| 184 | 8357/8356 | 阎良-西安 | 普客 | 阎良 | 10:08 | 西安 | 12:34 | 2小时26分 | 95公里 |
| 185 | d5081 | 西安-宝鸡 | 动车组 | 西安 | 07:30 | 宝鸡 | 08:58 | 1小时28分 | 173公里 |
| 186 | d5082 | 宝鸡-西安 | 动车组 | 宝鸡 | 09:15 | 西安 | 10:40 | 1小时25分 | 173公里 |
| 187 | d5087 | 西安-宝鸡 | 动车组 | 西安 | 18:00 | 宝鸡 | 19:28 | 1小时28分 | 173公里 |
| 188 | d5088 | 宝鸡-西安 | 动车组 | 宝鸡 | 19:45 | 西安 | 21:10 | 1小时25分 | 173公里 |
| 189 | l358 | 库尔勒-西安 | 普快 | 库尔勒 | 21:50 | 西安 | 00:40 | -22小时50分 | 2882公里 |
| 190 | l667 | 临汾-西安 | 普快 | 临汾 | 07:00 | 西安 | 14:17 | 7小时17分 | 377公里 |
| 191 | l668 | 西安-临汾 | 普快 | 西安 | 15:31 | 临汾 | 22:11 | 6小时40分 | 377公里 |
共有191条查询结果 |
|||||||||
Copyright ©2004- 2011, All rights reserved. 西安公交网 |